INTEGRACE CAM SYSTÉMU NX
- Dodávka postprocesorů a simulátorů CNC strojů na míru
- Integrace CAM systému NX CAM, CAM EXPRES či Solid Edge CAM Pro
- Konstrukční a konzultační činnost
CNC VÝROBA
Zakázkovou strojírenskou kovovýrobu zajišťujeme v naší zmodernizované provozovně ve Slapech.
Disponujeme rozsáhlým strojním parkem zaměřeným na frézování, soustružení a broušení.
Rádi pro Vás zpracujeme cenovou nabídku na kusovou i sériovou výrobu.
Své poptávky můžete zasílat v těchto formátech: PDF, DWG, DXF, STEP, TIF, JPG, PNG
S.O.S. DIFAK s.r.o. 391 76 Slapy u Tábora č. p. 28
Tel./fax: 381 278 940
e-mail:difak@difak.cz
![]() |
![]() |
S.O.S. DIFAK, s.r.o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehled základních parametrů vybraných obráběcích strojů: DECKEL MAHO MH 1600C rozsah pojezdu v ose X 1600 mm PINNACLE VMC 1600S ( vertikální obráběcí centrum ) rozsah pojezdu v ose X 1600 mm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
STAMA ROBODRILL MC 010 rozměry pracovního stolu 650 x 380 mm SPU 20CNC ( CNC soustruh ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
oběžný průměr nad lože | 600 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
točná délka | 700 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
točný průměr | 200 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
vřeteno | 5000 | ot/min | ||||||||||||||||||||||||||||||
naháněné nástroje | ||||||||||||||||||||||||||||||||
přesnost opakovaného nastavení polohy | 0,005 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
MASTURN 50 ( CNC soustruh ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
upínací sklíčidlo | 250 (315) | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
točný průměr nad příčným suportem | 350 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
oběžný průměr za ložem | 500 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
průchod sklíčidlem | 77 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
vzdálenost hrotů | 1500 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. hmotnost obrobku | 350 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
přesnost opakovaného nastavení polohy | 0,015 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
VXD 100 CNC ( CNC vyvrtávačka ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rozměry plochy pracovního stolu | 1400 x 1000 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. pojezd stolu v ose X | 1400 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. pojezd vřeteníku v ose Y | 1000 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. zdvih vřetene v ose Z | 300 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. přestavení příčníku | 500 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
vzdálenost mezi stojany | 1600 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. průměr vrtání do oceli 600 Mpa | 50 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. průměr vrtání do litiny 250 Mpa | 60 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. hmotnost obrobku | 2000 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
2D450 ( souřadnicová vyvrtávačka ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rozměry plochy pracovního stolu | 1120 x 630 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. pojezd stolu v ose X | 1000 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. pojezd stolu v ose Y | 630 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. svislé posunutí | 330 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. pr. Vrtání | 30 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
meze rozměru vyvrtávání | 10-250 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
MCV 1000 SPEED ( vertikální obráběcí centrum ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rozměry plochy pracovního stolu | 1300 x 670 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
rozsah pojezdu v ose X | 1016 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
rozsah pojezdu v ose Y | 610 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
rozsah pojezdu v ose Z | 720 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. hmotnost obrobku | 1200 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
přesnost stavění souřadnic | 0,01 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
přesnost najetí | 0,005 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
BRV 70 ( bruska rovinná vertikální ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
max. šíře obrobku | 700 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. délka obrobku | 2000 (3000) | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. výška obrobku | 500 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
průměr brousícího kotouče | 750 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. zatížení stolu obrobkem | 1400 | kp | ||||||||||||||||||||||||||||||
BUAJ 28 ( bruska průměrů ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
oběžný průměr | 280 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
vzdálenost hrotů | 1000 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. hmotnost obrobku v hrotech | 120 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
WH 63 ( vodorovná vyvrtávačka ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
rozměry plochy pracovního stolu | 800 x 890 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
dovolené zatížení stolu rovnoměrně rozloženým břemenem | 2000 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
vzdálenost upínací plochy od základu | 860 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
příčné přestavení stolu | 1000 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
podélné přestavení saní a stolu | 1000 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
otočné přestavení | 360 | stupňů | ||||||||||||||||||||||||||||||
průměr pracovního vřetene | 63 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
kuželová dutina pracovního vřetene | 4 | morse | ||||||||||||||||||||||||||||||
výsuv pracovního vřetene | 560 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
vzdálenost osy pracovního vřetene od upínací plochy stolu | 0 - 710 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
největší průměr vrtáku při vrtání do plného mat. 60 kg/mm2 | 45 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
největší průměr vyvrtávání pracovním vřetenem nebo vyvrtávací tyčí | 355 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
největší doporučený průměr frézovací hlavy | 125 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
BPH 320A ( bruska plošná ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Upínací plocha stolu | 320 x 1000 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Podélný pohyb stolu - osa x | 1000 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Příčný pohyb stolu - osa z | 320 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Svislý pohyb stolu - osa y | 350 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hmotnost obrobku | 280 | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
BPH 20 ( bruska plošná ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Upínací plocha stolu | 200 x 630 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Podélný pohyb stolu - osa x | 630 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Příčný pohyb stolu - osa z | 230 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Svislý pohyb stolu - osa y | 350 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. hmotnost obrobku | 180 |
kg |
||||||||||||||||||||||||||||||